机构名称 | 黑龙江桅航科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91230103MACDT0YA7G |
---|---|---|---|
注册地址 | 哈尔滨市南岗区汉祥家园1栋1单元6层1号 | ||
注册资本(万元) | 100 | 注册时间 | 2023-03-30 |
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;规划设计管理;国内贸易代理;电子产品销售;智能仪器仪表销售;智能无人飞行器销售;光电子器件销售;环境保护专用设备销售;通讯设备销售;仪器仪表销售;机械设备销售;智能控制系统集成;网络技术服务;信息技术咨询服务;办公设备租赁服务;机械设备租赁;特种设备出租;工业和设计服务;土地调查评估服务;不动产登记代理服务;信息系统集成服务;软件开发;地理遥感信息服务。许可项目:测绘服务;建设工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
办公地址 | 哈尔滨市南岗区苗圃街114-号8栋1单元1层1号 | ||
法定代表人 | 李秀兰 | ||
联系人 | 王洪涛 | 联系人邮箱 | 29620542@qq.com |
联系人手机 | 18603603765 | ||
单位简介 | 黑龙江桅航科技有限公司,是由原国家地形队多名业务骨干于2023年注册成立。 主要承揽:工程测量、地籍测量、地形测量、公路测量、工程放样、房产测量、竣工测量等业务。公司的测绘技术队伍,现有中高级工程师3人,助理工程师4人,技术员2人。专业技术人员占公司总人数的90%以上,本公司已发展成为一支知识化、年轻化的专业测绘队伍。 黑龙江桅航科技有限公司经过几年的发展,在工程测量、地籍测量、地形测量、公路测量、工程放样、房产测量、竣工测量、航空摄影测量、水下地形测量等方面积累了丰富的经验。公司以全野外数字化采集技术为基础,以内外业一体化作业为保证,采用先进的地理信息系统、计算机和信息等技术,结合用户要求,为实现科学管理和辅助决策提供完整的数字国土、数字城市等全面解决方案。 几年来,凭借专业技术能力和良好的社会信誉,完成了数字化地形地籍测绘、工程测量、地理信息系统构建等数十项重要工程,多项工程获得业主方的高度评价,为用户提供准确可靠的基础数据,赢得了普遍赞誉。 我公司的服务理念是: 质立根本、信筑未来 以人才和技术为基础,为客户提供最佳的产品及优质的服务。 | ||
微信二维码 |
|
序号 | 资质名称 | 资质等级 | 证书号 | 颁发部门 | 有效期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乙级测绘资质 | 乙级 | 乙测资字23504279 | 黑龙江测绘地理信息局 | 2029-06-12 |
2 | 乙级测绘资质证书 | 乙级 | 乙测资字23504279 | 黑龙江省测绘地理信息局 | 2029-06-13 |
序号 | 项目名称 | 业务内容 | 承接时间 | 业务类型 | 办理状态 |
---|
序号 | 失信行为说明 | 失信等级 | 记录区域 | 监管部门 | 记录时间 |
---|
主办单位:哈尔滨市住房和城乡建设局 技术支持:黑龙江海康软件工程有限公司 技术支持电话:4006232977-8071