机构名称 | 哈尔滨环宇测绘有限公司 | 统一社会信用代码 | 91230110763182869Y |
---|---|---|---|
注册地址 | 哈尔滨市香坊区哈平路85-4号 | ||
注册资本(万元) | 500 | 注册时间 | 2004-09-14 |
经营范围 | 测绘服务,地理信息系统工程,计算机软件技术开发,信息系统集成服务,网络工程,网络领域内的技术咨询、技术服务、技术转让,安全技术防范系统设计施工服务,建筑装饰装修工程设计及施工,电信业务经营;不动产登记代理服务,房地产经纪服务;销售及售后服务:电子产品(不含音像制品)、监控设备、教学设备、仪器仪表、电子元器件、装饰材料、水暖材料、家用电器、五金交电、通讯设备(不含卫星地面接收设施)、体育用品及器材(不含弩等国家法律行政法规限定的产品)、医疗器械、实验室设备、办公用品、家具。 | ||
办公地址 | 哈尔滨市香坊区旭升街1号B座3楼 | ||
法定代表人 | 张国峰 | ||
联系人 | 张国峰 | 联系人邮箱 | 38588073@qq.com |
联系人手机 | 13936342395 | ||
单位简介 | 测绘服务,地理信息系统工程,计算机软件技术开发,信息系统集成服务,网络工程,网络领域内的技术咨询、技术服务、技术转让,安全技术防范系统设计施工服务,建筑装饰装修工程设计及施工,电信业务经营;不动产登记代理服务,房地产经纪服务;销售及售后服务:电子产品(不含音像制品)、监控设备、教学设备、仪器仪表、电子元器件、装饰材料、水暖材料、家用电器、五金交电、通讯设备(不含卫星地面接收设施)、体育用品及器材(不含弩等国家法律行政法规限定的产品)、医疗器械、实验室设备、办公用品、家具。 | ||
微信二维码 |
序号 | 资质名称 | 资质等级 | 证书号 | 颁发部门 | 有效期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乙级测绘资质证书 | 乙级 | 乙测资字23501590 | 黑龙江省测绘地理信息局 | 2026-12-28 |
序号 | 项目名称 | 业务内容 | 承接时间 | 业务类型 | 办理状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中房·金蓝湾(清河湾7-02-02地块)二期(29、51、52、车库出口、地下室) | 竣工验收“多测合一”测绘服务 | 2024-09-29 14:45:49 | 企业委托 | 未办理 |
2 | 哈尔滨市第十一中学教学楼(教学楼、门卫) | 竣工验收“多测合一”测绘服务 | 2024-02-18 09:50:38 | 企业委托 | 已办理 |
3 | 中房·金蓝湾(清河湾7-02-02地块)二期58号楼 | 竣工验收“多测合一”测绘服务 | 2023-11-30 09:11:52 | 企业委托 | 未办理 |
4 | 中房·金蓝湾(清河湾7-02-02地块)二期(30、31、32、33、34、35、57、门卫) | 竣工验收“多测合一”测绘服务 | 2023-11-30 09:11:09 | 企业委托 | 未办理 |
5 | 哈尔滨市经开区和谐N5(D3)机车车轮加工项目 | 竣工验收“多测合一”测绘服务 | 2023-02-14 09:19:00 | 企业委托 | 未办理 |
6 | 哈西客站铁路配套住宅工程项目(DL10-D-2-1-01-A)1#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、S1#、S3#、幼儿园、地库出口、地下车库 | 竣工验收“多测合一”测绘服务 | 2022-11-15 15:18:38 | 企业委托 | 已办理 |
序号 | 失信行为说明 | 失信等级 | 记录区域 | 监管部门 | 记录时间 |
---|
主办单位:哈尔滨市住房和城乡建设局 技术支持:黑龙江海康软件工程有限公司 技术支持电话:4006232977-8071