机构名称 | 黑龙江地理信息工程院 | 统一社会信用代码 | 121000004140008798 |
---|---|---|---|
注册地址 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区测绘路32号 | ||
注册资本(万元) | 2000 | 注册时间 | 1963-12-01 |
经营范围 | 为国家建设提供基础测绘服务 航空摄影测量 遥感图像处理 地图扫描矢量化 国家基本比例尺地形图测制 国家基础地理信息数据采集 国家数字地图制作 | ||
办公地址 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区测绘路32号 | ||
法定代表人 | 马新文 | ||
联系人 | 王林 | 联系人邮箱 | 970792216@qq.com |
联系人手机 | 13384615013 | ||
单位简介 | 黑龙江地理信息工程院1963年成立,是自然资源部派出机构黑龙江测绘地理信息局直属的事业单位。是国家数字化测绘生产基地、国家信息化测绘试点单位、首批甲级测绘资质单位、国家高新技术企业,并通过了ISO9001:2015 国际质量管理体系认证。我院以测绘产品生产为主,生产部门有第一航测部、第二航测部、地理国情监测部、影像处理中心、基础地理信息部、遥感技术集成中心、测量工程部、空间信息技术应用中心、研发中心等9个部门组成;全院职工289人,其中博士 研究生2人,硕士研究生32人;享受国务院政府特殊津贴专家1人;教授级高级工程师1人,高级专业技术职务48人,中级专业技术职务56人;全院现有多源影像数据集群处理系统、刀片服务器集群、冷数据磁盘管理系统等先进设备,院主楼拥有内业生产工位300余位,配置部门级服务器13台、泽塔云超融合计算机平台服务器6套(36个节点)、采用星型拓扑网络结构,各独立交换机使用多模10G光纤网络与核心交换机互联,具备440TB数据存储空间。拥有全数字摄影测量图形工作站300余套、立体测量图形工作站100余套、移动图形工作站30余套、各类外业测量设备50余套。 | ||
微信二维码 |
序号 | 资质名称 | 资质等级 | 证书号 | 颁发部门 | 有效期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 甲级测绘资质证书 | 甲级 | 甲测资字23100116 | 黑龙江省测绘地理信息局 | 2026-10-14 |
序号 | 项目名称 | 业务内容 | 承接时间 | 业务类型 | 办理状态 |
---|
序号 | 失信行为说明 | 失信等级 | 记录区域 | 监管部门 | 记录时间 |
---|
主办单位:哈尔滨市住房和城乡建设局 技术支持:黑龙江海康软件工程有限公司 技术支持电话:4006232977-8071