| 机构名称 | 哈尔滨广顺测绘有限公司 | 统一社会信用代码 | 912301997813246564 |
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 哈尔滨经开区南岗集中区闽江路204号2单元6层1号 | ||
| 注册资本(万元) | 50 | 注册时间 | 2006-01-26 |
| 经营范围 | 测绘服务。房地产经纪;房地产咨询服务。 | ||
| 办公地址 | 哈尔滨市松北区学海街131号世财滨江音乐花园小区2号楼1单元1层1号 | ||
| 法定代表人 | 解孝春 | ||
| 联系人 | 孟毅敏 | 联系人邮箱 | 164305032@qq.com |
| 联系人手机 | 13199572293 | ||
| 单位简介 | |||
| 微信二维码 | |||
| 序号 | 资质名称 | 资质等级 | 证书号 | 颁发部门 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈尔滨广顺测绘有限公司 | 乙级 | 乙测资字23500710 | 黑龙江省测绘地理信息局 | 2026-12-15 |
| 序号 | 项目名称 | 业务内容 | 承接时间 | 业务类型 | 办理状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈西绿地中央广场项目二期AM06#楼 | 新建商品房项目图测成果备案 | 2025-11-19 15:34:54 | 企业委托 | 已办理 |
| 2 | 哈西绿地中央广场项目二期AM01#楼 | 新建商品房项目图测成果备案 | 2025-11-19 15:34:05 | 企业委托 | 已办理 |
| 3 | 哈西绿地中央广场二期项目AM02# | 新建商品房项目图测成果备案 | 2025-10-21 13:59:55 | 企业委托 | 已办理 |
| 4 | 哈尔滨市金地峯范二期项目C区6#、7#、13#楼 | 竣工验收“多测合一”测绘服务 | 2025-09-17 12:07:15 | 企业委托 | 未办理 |
| 5 | 哈尔滨市金地峯范二期项目B区9#楼 | 竣工验收“多测合一”测绘服务 | 2025-09-17 10:58:30 | 企业委托 | 未办理 |
| 6 | 哈尔滨市金地峯范二期项目B区8#楼、8-1#楼 | 竣工验收“多测合一”测绘服务 | 2025-09-17 10:55:45 | 企业委托 | 未办理 |
| 7 | 哈尔滨哈西绿地中央广场项目二期A区A02号楼 | 新建商品房项目图测成果备案 | 2025-07-18 14:42:50 | 企业委托 | 已办理 |
| 8 | 哈尔滨市金地峯范二期项目A区12号楼 | 竣工验收“多测合一”测绘服务 | 2024-04-01 14:12:25 | 企业委托 | 未办理 |
| 9 | 哈尔滨市金地峯范二期项目A区11号楼 | 竣工验收“多测合一”测绘服务 | 2024-04-01 14:11:42 | 企业委托 | 未办理 |
| 10 | 哈尔滨市金地峯范二期项目A区10号楼 | 竣工验收“多测合一”测绘服务 | 2024-04-01 14:10:57 | 企业委托 | 未办理 |
| 11 | 哈尔滨市金地峯范二期项目A区3、5号楼 | 竣工验收“多测合一”测绘服务 | 2024-04-01 14:10:08 | 企业委托 | 未办理 |
| 12 | 哈尔滨市金地峯范二期项目A区2号楼 | 竣工验收“多测合一”测绘服务 | 2024-04-01 14:08:56 | 企业委托 | 未办理 |
| 13 | 哈尔滨市金地峯范二期项目A区1号楼 | 竣工验收“多测合一”测绘服务 | 2024-04-01 14:07:50 | 企业委托 | 未办理 |
| 14 | 哈尔滨哈西绿地中央广场一期(B2#、B6#、B8#、地下车库) | 竣工验收“多测合一”测绘服务 | 2023-10-16 13:45:03 | 企业委托 | 未办理 |
| 15 | 哈尔滨哈西绿地中央广场一期B14 | 竣工验收“多测合一”测绘服务 | 2023-10-16 13:43:58 | 企业委托 | 未办理 |
| 序号 | 失信行为说明 | 失信等级 | 记录区域 | 监管部门 | 记录时间 |
|---|
主办单位:哈尔滨市住房和城乡建设局 技术支持:黑龙江海康软件工程有限公司 技术支持电话:4006232977-8071