| 机构名称 | 黑龙江海慧信息技术有限公司 | 统一社会信用代码 | 91230110MAE380GA2W |
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 黑龙江省哈尔滨市香坊区三合路535号海富漫香林小区多层C1栋4单元502 | ||
| 注册资本(万元) | 100 | 注册时间 | 2024-10-22 |
| 经营范围 | 一般项目:信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广:不动产登记代理服务;规划设计管理;土地调查评估服务;环保咨询服务;卫星遥感应用系统集成:地质灾害治理服务;电工仪器仪表销售:机械设备销售;机械设备租赁;计量技术服务;矿产资源储量估算和报告编制服务;社会稳定风险评估;工程造价咨询业务;招投标代理服务;工程管理服务;采购代理服务;企业管理咨询许可项目:测绘服务;国土空间规划编制;地质灾害危险性评估:地质灾害治理工程监理:地质灾害治理工程勘查:地质灾害治理工程设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
| 办公地址 | 黑龙江省哈尔滨市香坊区三合路535号海富漫香林小区多层C1栋4单元502 | ||
| 法定代表人 | 王海波 | ||
| 联系人 | 刘洋 | 联系人邮箱 | 125563079@qq.com |
| 联系人手机 | 17603689226 | ||
| 单位简介 | |||
| 微信二维码 |
|
||
| 序号 | 资质名称 | 资质等级 | 证书号 | 颁发部门 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乙级测绘资质证书 | 乙级 | 乙测资字23504927 | 黑龙江省测绘地理信息局 | 2030-07-22 |
| 序号 | 项目名称 | 业务内容 | 承接时间 | 业务类型 | 办理状态 |
|---|
| 序号 | 失信行为说明 | 失信等级 | 记录区域 | 监管部门 | 记录时间 |
|---|
主办单位:哈尔滨市住房和城乡建设局 技术支持:黑龙江海康软件工程有限公司 技术支持电话:4006232977-8071