| 机构名称 | 辽宁博荣勘测设计有限公司 | 统一社会信用代码 | 912101035941301789 |
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 辽宁省沈阳市浑南区远航东路89-9号1门 | ||
| 注册资本(万元) | 800 | 注册时间 | 2012-06-08 |
| 经营范围 | 许可项目:测绘服务,国土空间规划编制,建设工程设计,工程造价咨询业务,地质灾害治理工程设计,建设工程勘察(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:卫星遥感应用系统集成,数据处理和存储支持服务,信息技术咨询服务,环保咨询服务,规划设计管理,土地整治服务,土地调查评估服务,工程和技术研究和试验发展,水土流失防治服务,工程管理服务,土壤环境污染防治服务,图文设计制作,软件开发,信息系统集成服务,土壤污染治理与修复服务,地理遥感信息服务,水利相关咨询服务,数据处理服务,不动产登记代理服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,园林绿化工程施工,城市绿化管理,社会稳定风险评估,软件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
| 办公地址 | 辽宁省沈阳市浑南区远航东路89-9号1门 | ||
| 法定代表人 | 潘荣琛 | ||
| 联系人 | 程艳娇 | 联系人邮箱 | lnbrkcsj@163.com |
| 联系人手机 | 13898880864 | ||
| 单位简介 | |||
| 微信二维码 |
|
||
| 序号 | 资质名称 | 资质等级 | 证书号 | 颁发部门 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乙级测绘资质证书 | 乙级 | 乙测资字21506786 | 辽宁省自然资源厅 | 2029-07-20 |
| 2 | 土地机构等级证书 | 乙级 | LN2019295 | 辽宁省土地学会 | 2025-12-31 |
| 3 | 甲级测绘资质证书 | 甲级 | 甲测资字21100584 | 辽宁省自然资源厅 | 2028-06-01 |
| 4 | 城乡规划编制资质证书 | 乙级 | 辽自资规乙字24210065 | 辽宁省自然资源厅 | 2027-12-31 |
| 序号 | 项目名称 | 业务内容 | 承接时间 | 业务类型 | 办理状态 |
|---|
| 序号 | 失信行为说明 | 失信等级 | 记录区域 | 监管部门 | 记录时间 |
|---|
主办单位:哈尔滨市住房和城乡建设局 技术支持:黑龙江海康软件工程有限公司 技术支持电话:4006232977-8071