机构名称 | 哈尔滨森辉测绘服务有限公司 | 统一社会信用代码 | 91230199MA18XA7LXW |
---|---|---|---|
注册地址 | 哈尔滨经开区南岗集中区泰山小区H栋3单元5层1号 | ||
注册资本(万元) | 200 | 注册时间 | 2016-03-21 |
经营范围 | 测绘服务:建设工程勘察;建设工程设计;文物保护工程勘察;地质灾害治理工程勘查;不动产登记代服务; | ||
办公地址 | 哈尔滨经开区南岗集中区泰山小区H栋3单元5层1号 | ||
法定代表人 | 佟森 | ||
联系人 | 佟森 | 联系人邮箱 | 80431939@qq.com |
联系人手机 | 18946107077 | ||
单位简介 | 哈尔滨森辉测绘服务有限公司成立于2016年,注册资金200万,是黑龙江省哈尔滨市一家专业的测绘与地理信息公司。公司现有专业技术人员7人,其中中级专业技术人员4人,初级级专业技术人员3人;公司现有GPS接收机9台,全站仪5台,水准仪4台,手持测距仪12台,地下管线探测仪2台,地理信息平台软件5套,固定翼无人机1套、大疆无人机4套,地理信息数据处理软件5套。公司主要从事于:工程测量、不动产测绘、地理信息系统工程。公司本着“质量为本、追求卓越””的宗旨,奉行“精测细绘、服务一流”的服务原则,希望通过我们的专业水平和不懈努力,成为一家技术能力先进、产品质量优良的专业测绘与地理信息公司。 | ||
微信二维码 |
序号 | 资质名称 | 资质等级 | 证书号 | 颁发部门 | 有效期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨森辉测绘服务有限公司 | 乙级 | 乙测资字23504506 | 黑龙江省测绘地理信息局 | 2029-09-18 |
序号 | 项目名称 | 业务内容 | 承接时间 | 业务类型 | 办理状态 |
---|
序号 | 失信行为说明 | 失信等级 | 记录区域 | 监管部门 | 记录时间 |
---|
主办单位:哈尔滨市住房和城乡建设局 技术支持:黑龙江海康软件工程有限公司 技术支持电话:4006232977-8071