机构名称 | 黑龙江龙图地理信息技术有限公司 | 统一社会信用代码 | 91230103MA1AYW0356 |
---|---|---|---|
注册地址 | 哈尔滨市南岗区南兴街98号 | ||
注册资本(万元) | 500 | 注册时间 | 2018-02-06 |
经营范围 | 许可项目:测绘服务。一般项目,地理遇感信息服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,不动产登记代理服务;软件开发;信息系统集成服务:人工智能行业应用系统集成服务;计算机系统服务:云计算装备技术服务:信息技术咨询服务:机械设备租赁;卫星通信服务;卫星导航服务:物联网技术服务:物联网应用服务,五联网数据服务、网络技术服务:卫星遥感应用系统集成;绘图、计算及测量仪器销售;智能机器人销售;仪器仪表销售:生态环境监测及检测仪器仪表销售;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;导航、测绘气象及海洋专用仪器销售,仪器仪表制造:卫星移动通信终端销售:卫星技术综合应用系统集成:地质勘查专用设备销售;通讯设备销售;电子产品销售;电子专用设备销售,实验分析仪器销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
办公地址 | 金爵万象1号楼1805室 | ||
法定代表人 | 徐昕 | ||
联系人 | 刘洋 | 联系人邮箱 | 125563079@qq.com |
联系人手机 | 17603689226 | ||
单位简介 | |||
微信二维码 |
序号 | 资质名称 | 资质等级 | 证书号 | 颁发部门 | 有效期 |
---|
序号 | 项目名称 | 业务内容 | 承接时间 | 业务类型 | 办理状态 |
---|
序号 | 失信行为说明 | 失信等级 | 记录区域 | 监管部门 | 记录时间 |
---|
主办单位:哈尔滨市住房和城乡建设局 技术支持:黑龙江海康软件工程有限公司 技术支持电话:4006232977-8071