机构名称 | 黑龙江通航测绘信息技术有限公司 | 统一社会信用代码 | 91230102MA1CK5NK2M |
---|---|---|---|
注册地址 | 哈尔滨市道里区河松小区三期1008栋一层 | ||
注册资本(万元) | 1000 | 注册时间 | 2021-05-11 |
经营范围 | 地形测量;土地复垦;土地规划服务;城乡规划服务;地理信息工程:土地调查评估服务:三角测量:水准测量;市政工程测量:水利工程测量;建筑工程测量;线路与隧道测量;变形形变与精密测量;不动产测绘服务;行政区域界线测绘:地图编制;测绘航空摄影服务;地理信息系统工程监理;工程监理服务。(依法须经批准的项日,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
办公地址 | 哈尔滨市道里区河松小区三期1008栋一层 | ||
法定代表人 | 张国慧 | ||
联系人 | 张立超 | 联系人邮箱 | 1115278594@qq.com |
联系人手机 | 15804624709 | ||
单位简介 | |||
微信二维码 |
|
序号 | 资质名称 | 资质等级 | 证书号 | 颁发部门 | 有效期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乙级测绘资质证书 | 乙级 | 乙测资字23502686 | 黑龙江省测绘地理信息局 | 2027-04-16 |
序号 | 项目名称 | 业务内容 | 承接时间 | 业务类型 | 办理状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨市公安局业务技术用房指挥中心二期(侦查办案区)建设项目 | 竣工验收“多测合一”测绘服务 | 2024-08-09 10:13:47 | 企业委托 | 未办理 |
2 | 哈尔滨市公安局业务技术用房指挥中心一期建设项目 | 竣工验收“多测合一”测绘服务 | 2024-08-09 10:13:26 | 企业委托 | 未办理 |
序号 | 失信行为说明 | 失信等级 | 记录区域 | 监管部门 | 记录时间 |
---|
主办单位:哈尔滨市住房和城乡建设局 技术支持:黑龙江海康软件工程有限公司 技术支持电话:4006232977-8071