机构名称 | 黑龙江沃土华源科技开发有限公司 | 统一社会信用代码 | 912301036968421178 |
---|---|---|---|
注册地址 | 哈尔滨经开区南岗集中区长江路368号2605室 | ||
注册资本(万元) | 1000 | 注册时间 | 2010-03-03 |
经营范围 | 建设工程勘察;建设工程设计;建设工程施工:建筑劳务分包:测绘服务;国土空间规划编制一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广:土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务;土地整治服务;规划设计管理;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁:租赁服务(不含许可类租赁服务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
办公地址 | 哈尔滨市南岗区嵩山路37号2楼 | ||
法定代表人 | 矫波 | ||
联系人 | 夏亮 | 联系人邮箱 | 13313637699@163.com |
联系人手机 | 14745761888 | ||
单位简介 | 龙江沃土华源科技开发有限公司,成立于2010年,注册资金500万。具有测绘工程乙级资质,农林行业(农业综合开发生态工程)专业甲级资质,土地规划机构乙级资质,地质灾害工程设计、勘察、评估及施工丙级资质,土地登记资质。2019年11月29日,通过GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证。2020年9月27日,被国家高新技术企业认定管理领导小组认定为高新技术企业。2020年12月15日,获得AAA级诚信经营示范单位、AAA级质量服务信誉单位、AAA级重合同守信用单位、AAA级资信等级、AAA级信用等级单位。 公司位于黑龙江省哈尔滨市长江路368号经济开发区管理大厦20层,现有员工80名,其中高级专业技术人员10名;中级专业技术人员16名;省级外聘专家4名;注册规划师4名。 公司现有设计部、勘测部、规划部、无人机事业部、施工部五个部门,主要承接工程测量(规划测量、市政工程测量、矿山测量、水利工程测量)、不动产测绘、地籍测绘及地理信息系统工程;高标准农田建设项目的勘察、设计及相应建设工程总承包业务;市、县、乡级国土空间规划及城市规划、土地 | ||
微信二维码 |
|
序号 | 资质名称 | 资质等级 | 证书号 | 颁发部门 | 有效期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 城乡规划编制资质证书 | 乙级 | 黑自资规乙字22230009 | 黑龙江省自然资源厅 | 2027-10-23 |
2 | 工程勘察资质证书 | 乙级 | B223012169 | 黑龙江省住房和城乡建设厅 | 2025-11-19 |
3 | 乙级测绘资质证书 | 乙级 | 乙测资字23502244 | 黑龙江省测绘地理信息局 | 2027-01-09 |
4 | 土地规划 | 乙级 | 黑龙江省土地学会 | 2023-10-31 |
序号 | 项目名称 | 业务内容 | 承接时间 | 业务类型 | 办理状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 测试0222中介测试 | 新建商品房项目图测成果备案 | 2024-02-22 14:01:02 | 企业委托 | 未办理 |
2 | 中介测试1116(工改测试件) | 新建商品房项目图测成果备案 | 2023-11-16 09:09:32 | 企业委托 | 未办理 |
3 | 中介测试1115(工改测试件9) | 新建商品房项目图测成果备案 | 2023-11-15 15:28:43 | 企业委托 | 已办理 |
4 | 企业委托测试1012(工改测试件) | 新建商品房项目图测成果备案 | 2023-10-31 18:04:27 | 企业委托 | 已办理 |
序号 | 失信行为说明 | 失信等级 | 记录区域 | 监管部门 | 记录时间 |
---|
主办单位:哈尔滨市住房和城乡建设局 技术支持:黑龙江海康软件工程有限公司 技术支持电话:4006232977-8071