机构名称 | 黑龙江省物探测量勘查院 | 统一社会信用代码 | 12230000E77888046E |
---|---|---|---|
注册地址 | 哈尔滨市香坊区军民街23号 | ||
注册资本(万元) | 2100 | 注册时间 | 1952-01-24 |
经营范围 | 承担以地球物理综合勘查方法开展煤层气、页岩气、致密砂岩气等非常规气及油页岩、沉积性铀矿等资源勘查工作;承担煤炭矿区灾害地质、环境地质调查中的物探、测绘工作。目前从事业务主要有六大板块,一是从事煤田、油田领域内的地震勘探;二是综合物探进行公路、高铁建设、工程地质、煤田测水、城市地质活断层及采空区等方面地质勘查;三是测绘业务,主要是一二三国土调查、农村土地确权和地籍测量以及沉降观测等测绘业务;四是城市地质勘察;五是生态地质勘查方面;六是地质钻探和测井工程。 | ||
办公地址 | 哈尔滨市香坊区军民街23号 | ||
法定代表人 | 马秀春 | ||
联系人 | 葛德志 | 联系人邮箱 | hmwbgs@163.com |
联系人手机 | 18604515855 | ||
单位简介 | 黑龙江省物探测量勘查院成立于1952年,原为中央直属事业单位,名为东北煤田第三物探公司,1998年地勘单位改革属地化后更名为黑龙江省煤田地质物测队,2019年又经过新一轮地勘改革,煤田有色地矿三局合并为新省地质矿产局隶属于省自然资源厅,2021年更名为黑龙江省物探测量勘查院(以下简称物测院)。物测院是具有固体甲级、物探甲级、测绘甲级和地质灾害乙级资质单位,是一个以地震勘探为主的综合性地勘队伍,涉及煤田、石油、地质工程、公路铁路、城市勘测、生态地质等众多领域。现有职工 344 人,各类专业技术人员 214 人,其中教授级高级工程师9 人,高级工程师 82 人,中级工程技术人员 80 人,初级工程技术人员 43 人。全队专业技术人员占职工总数的 62 %。加之 ISO9001 质量体系认证工作的有效运行,为我院进一步开拓市场,提供了有效管理模式,从而更好地服务于用户,服务于社会。 | ||
微信二维码 |
序号 | 资质名称 | 资质等级 | 证书号 | 颁发部门 | 有效期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 甲级测绘资质证书 | 甲级 | 甲测资字23100140 | 黑龙江省测绘地理信息局 | 2026-11-09 |
2 | 乙级测绘资质证书 | 乙级 | 乙测资字23500294 | 黑龙江省测绘地理信息局 | 2026-11-23 |
序号 | 项目名称 | 业务内容 | 承接时间 | 业务类型 | 办理状态 |
---|
序号 | 失信行为说明 | 失信等级 | 记录区域 | 监管部门 | 记录时间 |
---|
主办单位:哈尔滨市住房和城乡建设局 技术支持:黑龙江海康软件工程有限公司 技术支持电话:4006232977-8071