机构名称 | 黑龙江省宝泉岭农垦通达测绘有限公司 | 统一社会信用代码 | 91233001MA191W94XL |
---|---|---|---|
注册地址 | 黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭学府新城B区2、3号附属楼013号 | ||
注册资本(万元) | 100 | 注册时间 | 2016-11-04 |
经营范围 | 摄影测量与遥感服务;地籍测绘服务;房产测绘服务;地理信息系统工程服务;工程测量服务:房屋建筑工程测量服务,道路、桥梁、隧道工程测量服务,工矿工程测量服务,水利工程测量服务,管道、架线工程测量服务,建筑安装工程测量服务,其他工程测量服务;土地调查评估服务;土地登记代理服务;为土地整理、复垦、开发进行的设计活动;土地利用咨询服务;科技中介服务;基础软件开发;支撑软件开发;应用软件开发;信息技术咨询服务;互联网其他信息服务 | ||
办公地址 | 黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭学府新城B区2、3号附属楼013号 | ||
法定代表人 | 赵书义 | ||
联系人 | 赵书义 | 联系人邮箱 | 7591177@qq.com |
联系人手机 | 13846811799 | ||
单位简介 | |||
微信二维码 |
|
序号 | 资质名称 | 资质等级 | 证书号 | 颁发部门 | 有效期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龙江省宝泉岭农垦通达测绘有限公司 | 乙级 | 乙测资字23502488 | 黑龙江省测绘地理信息局 | 2027-02-17 |
序号 | 项目名称 | 业务内容 | 承接时间 | 业务类型 | 办理状态 |
---|
序号 | 失信行为说明 | 失信等级 | 记录区域 | 监管部门 | 记录时间 |
---|
主办单位:哈尔滨市住房和城乡建设局 技术支持:黑龙江海康软件工程有限公司 技术支持电话:4006232977-8071