机构名称 | 黑龙江省恒信测绘有限公司 | 统一社会信用代码 | 912301997495142652 |
---|---|---|---|
注册地址 | 哈尔滨市南岗区闽江小区32栋1-3层2号门市 | ||
注册资本(万元) | 600 | 注册时间 | 2003-06-25 |
经营范围 | 按测绘乙级资质证书从事:摄影测量与遥感:摄影测量与遥感外业;地理信息系统工程:地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设;工程测量:控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、市政工程测量、线路与桥隧测量、矿山测量、不动产测绘:地籍测绘、房产测绘;按土地规划机构等级证书从事:黑龙江省行政区内土地利用总体规划、土地利用专项规划及其他土地利用规划的编制、设计、论证、咨询;农村土地整理服务;土地登记代理服务;房地产经纪服务;计算机软件技术开发、技术服务。 | ||
办公地址 | 哈尔滨市南岗区闽江小区32栋1-3层2号门市 | ||
法定代表人 | 梁志海 | ||
联系人 | 鞠广军 | 联系人邮箱 | hljshxch@163.com |
联系人手机 | 13936624641 | ||
单位简介 | 黑龙江省恒信测绘有限公司位于哈尔滨市南岗区经济技术开发区,拥有自主产权办公区面积为1500平方米。公司创建于2003年6月,为全省首批乙级民营测绘资质单位。是黑龙江省测绘行业及地理信息产业的领军企业,主要承担黑龙江省内基础测绘及重大测绘项目,公司设有地理信息部、测绘工程部及质检部等八个部门,现有高级工程师、工程师、注册测绘师、助理工程师及行政服务人员等共77人。公司多年来注重测绘仪器设备的更新与换代,加强职工培训,熟练掌握各种新技术新设备,确保测绘数据的准确性、测绘手段的先进性、测绘质量的可靠性。 公司主要从事控制、地形、规划、市政工程测量、地籍、房产不动产测绘、摄影测量与遥感、地理信息数据采集、地理信息系统及数据库建设工程、土地利用总体规划、土地登记代理服务、无人机航空摄影与倾斜模型、计算机软件技术开发、其它技术服务等项目。 | ||
微信二维码 |
序号 | 资质名称 | 资质等级 | 证书号 | 颁发部门 | 有效期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 土地规划机构 | 乙级 | 230097 | 黑龙江省土地学会 | 2022-10-31 |
2 | 测绘资质证书 | 乙级 | 乙测资字23500393 | 黑龙江省测绘地理信息局 | 2026-11-22 |
序号 | 项目名称 | 业务内容 | 承接时间 | 业务类型 | 办理状态 |
---|
序号 | 失信行为说明 | 失信等级 | 记录区域 | 监管部门 | 记录时间 |
---|
主办单位:哈尔滨市住房和城乡建设局 技术支持:黑龙江海康软件工程有限公司 技术支持电话:4006232977-8071