机构名称 | 黑龙江省九州测绘有限公司 | 统一社会信用代码 | 912301036968435150 |
---|---|---|---|
注册地址 | 哈尔滨市南岗区发展大道与中兴左街交口8号楼办公8层07号 | ||
注册资本(万元) | 100 | 注册时间 | 2010-03-05 |
经营范围 | 工程测量:控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、变形形变与精密测量、市政工程测量、水利工程测量、线路与桥隧测量、地下管线测量、矿山测量、工程测量监理(不得从事二等及以上控制测量、国家建设重点工程的规划测量、单个建筑物10万平方米及以上的建筑工程测量、特大型水利水电工程测量、4千米及以上隧道工程测量) 海洋测绘:海岸地形测量、水深测量、水文观测、海洋工程测量、扫海测量、深度基准测量、海图编制、海洋测绘监理(不得从事深度基准测量、海图编制;不得从事连片区域100 平方千米及以上的海岸地形测量、水深测量、水文观测、海洋工程测量和扫海测量) 界线与不动产测绘:行政区域界线测绘,地籍测绘、房产测绘、海域权属测绘等不动产测绘,不动产测绘监理(不得从事国界线测绘、规划许可证载单栋建筑10万平方米及以上的房产测绘) | ||
办公地址 | 哈尔滨市南岗区发展大道与中兴左街交口8号楼办公8层07号 | ||
法定代表人 | 王金钟 | ||
联系人 | 庞淑娟 | 联系人邮箱 | 93885372@qq.com |
联系人手机 | 15804664760 | ||
单位简介 | 黑龙江省九州测绘有限公司成立于二零一零年三月,是一家具有独立法人资格,综合性专业测绘企业。主要从事控制测量、地形测量、规划测量、市政工程测量,矿产测量、不动产测绘、地籍测绘等专业测绘业务。 公司为乙级测绘资质,有多台高精度GPS接收机、电子水准仪、全站仪、测深仪、测距仪等工程测量设备。拥有一批测绘本专业与相关专业的大学生。是一支团结有朝气的团队。 自成立以来,公司承接多项外业测量任务和内业编辑项目,都出色完成。 国家建设测绘先行,所以公司秉承“忠诚合作、严守承诺、追求实效、确保质量”的核心理念,提高团队合作意识、加强企业管理,提高员工测绘水平,为国家建设提供优质的测绘服务。 | ||
微信二维码 |
|
序号 | 资质名称 | 资质等级 | 证书号 | 颁发部门 | 有效期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乙级测绘资质证书 | 乙级 | 乙测资字23501610 | 黑龙江省测绘地理信息局 | 2026-12-28 |
序号 | 项目名称 | 业务内容 | 承接时间 | 业务类型 | 办理状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨年产15万平方米定制节能木窗建设项目 | 竣工验收“多测合一”测绘服务 | 2024-10-14 18:11:13 | 企业委托 | 已办理 |
2 | 哈尔滨年产15万平方米定制节能木窗建设项目 | 竣工验收“多测合一”测绘服务 | 2024-09-09 15:34:21 | 企业委托 | 已办理 |
3 | 黑龙江省哈尔滨市双城区供电分公司青岭供电巡线站翻建项目 | 竣工验收“多测合一”测绘服务 | 2024-08-05 10:33:21 | 企业委托 | 未办理 |
4 | 哈尔滨工业大学教学综合实验楼(西区)项目 | 竣工验收“多测合一”测绘服务 | 2024-07-26 16:25:52 | 企业委托 | 未办理 |
5 | 哈尔滨工业大学教学综合实验楼(西区)项目 | 竣工验收“多测合一”测绘服务 | 2024-06-19 13:47:03 | 企业委托 | 已办理 |
6 | 印象城(二期)一标段13号楼 | 竣工验收“多测合一”测绘服务 | 2023-02-27 12:49:30 | 企业委托 | 未办理 |
7 | 哈尔滨市消防支队道外区大队体能训练馆建设项目 | 竣工验收“多测合一”测绘服务 | 2022-11-16 11:51:34 | 企业委托 | 已办理 |
8 | 哈尔滨海天塑料包装有限公司塑料包装项目 | 竣工验收“多测合一”测绘服务 | 2022-10-10 14:58:46 | 企业委托 | 未办理 |
9 | 哈尔滨市城发嘉园项目(1#、2#、3#、4#、5#、6#、大门及地下车库) | 竣工验收“多测合一”测绘服务 | 2022-10-08 09:35:09 | 企业委托 | 未办理 |
序号 | 失信行为说明 | 失信等级 | 记录区域 | 监管部门 | 记录时间 |
---|
主办单位:哈尔滨市住房和城乡建设局 技术支持:黑龙江海康软件工程有限公司 技术支持电话:4006232977-8071