机构名称 | 哈尔滨市纹龙测绘地理信息服务有限公司 | 统一社会信用代码 | 91230109MA1AXWQU69 |
---|---|---|---|
注册地址 | 哈尔滨市松北区万宝镇后榛柴屯 | ||
注册资本(万元) | 500 | 注册时间 | 2018-01-12 |
经营范围 | 测绘服务,计算机软硬件开发与销售,通讯设备(不含卫星电视广播地面接收设施)的维修及技术服务,仪器仪表、办公用品、针纺织品、建筑材料、五金产品、水暖器材、环保产品、家用电器、汽车配件、小型机具、化工产品(不含危险品、化工品、剧毒品)、电子产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
办公地址 | 哈尔滨市松北区江康街1511号商服 | ||
法定代表人 | 张文龙 | ||
联系人 | 张文龙 | 联系人邮箱 | 40450309@qq.com |
联系人手机 | 13895775464 | ||
单位简介 | |||
微信二维码 |
|
序号 | 资质名称 | 资质等级 | 证书号 | 颁发部门 | 有效期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乙级测绘资质证书 | 乙级 | 乙测资字23501761 | 黑龙江省测绘地理信息局 | 2026-12-28 |
序号 | 项目名称 | 业务内容 | 承接时间 | 业务类型 | 办理状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨联合飞机科技有限公司黑龙江大型无人直升机产业落地项目(一期) | 竣工验收“多测合一”测绘服务 | 2024-12-18 10:54:39 | 企业委托 | 未办理 |
2 | 哈尔滨联合飞机科技有限公司黑龙江大型无人直升机产业落地项目(一期) | 竣工验收“多测合一”测绘服务 | 2024-11-27 14:02:17 | 企业委托 | 未办理 |
3 | 黑龙江省哈尔滨市哈南工业新城对青食品产业园项目(一期) | 竣工验收“多测合一”测绘服务 | 2024-10-23 14:06:11 | 企业委托 | 未办理 |
4 | 万科金域悦府(一期)项目1~7#、S1~S3#、地下车库 | 竣工验收“多测合一”测绘服务(房产测量成果) | 2022-06-21 12:02:49 | 企业委托 | 未办理 |
5 | 万科金域悦府(二期)项目1~12#、S1~S6#、地下车库 | 竣工验收“多测合一”测绘服务(规划测量成果) | 2022-06-20 16:24:09 | 企业委托 | 已办理 |
6 | 万科金域悦府(二期)项目1~12#、S1~S6#、地下车库 | 竣工验收“多测合一”测绘服务(规划测量成果) | 2022-06-14 12:46:54 | 企业委托 | 已办理 |
序号 | 失信行为说明 | 失信等级 | 记录区域 | 监管部门 | 记录时间 |
---|
主办单位:哈尔滨市住房和城乡建设局 技术支持:黑龙江海康软件工程有限公司 技术支持电话:4006232977-8071