机构名称 | 黑龙江诠维科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91230199078092195J |
---|---|---|---|
注册地址 | 哈尔滨高新区科技创新城创新创业广场3号楼科技一街399号C606室 | ||
注册资本(万元) | 1000 | 注册时间 | 2013-11-28 |
经营范围 | 摄影测量与遥感、工程测量、海洋测绘、界线与不动产测绘、地理信息系统工程。 | ||
办公地址 | 哈尔滨高新区科技创新城创新创业广场3号楼科技一街399号C606室 | ||
法定代表人 | 刘儒 | ||
联系人 | 张利斌 | 联系人邮箱 | 13796625432@163.com |
联系人手机 | 13796625432 | ||
单位简介 | |||
微信二维码 |
序号 | 资质名称 | 资质等级 | 证书号 | 颁发部门 | 有效期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龙江诠维科技有限公司 | 乙级 | 23501070 | 黑龙江省测绘地理信息局 | 2026-12-26 |
序号 | 项目名称 | 业务内容 | 承接时间 | 业务类型 | 办理状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨市城发嘉园项目(1#、2#、3#、4#、5#、6#、大门及地下车库) | 竣工验收“多测合一”测绘服务 | 2022-11-10 13:13:48 | 企业委托 | 未办理 |
序号 | 失信行为说明 | 失信等级 | 记录区域 | 监管部门 | 记录时间 |
---|
主办单位:哈尔滨市住房和城乡建设局 技术支持:黑龙江海康软件工程有限公司 技术支持电话:4006232977-8071