机构名称 | 黑龙江图强信息科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91230109MA1BFRKA3J |
---|---|---|---|
注册地址 | 哈尔滨市松北区龙川路369号奥林小区27号楼3单元5层4号 | ||
注册资本(万元) | 1000 | 注册时间 | 2019-02-20 |
经营范围 | 计算机的软、硬件技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;设计、制作、代理、发布国内广告业务;机械设备租赁服务;知识产权代理;设备、办公用品、日用百货、文化用品、体育用品、安防设备、通讯器械、仪器仪表、服装鞋帽、建材、家用电器、工艺品。五金交电、电子产品、计算机软硬件及辅助设备;建设工程勘察;文物保护工程勘察;地质灾害治理工程勘察;建设工程设计;工程造价咨询业务;工程管理服务;国土空间规划编制;规划设计管理;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;软件开发;互联网数据服务;地理遥感信息服务;数据处理和存储支持服务;土地调查评估服务;土地整治服务;土地储备管理服务;水利工程建设监理;建设工程监理;地质灾害治理工程监理;公路工程监理;文物保护工程监理;单建式人防工程监理;市政设施管理;环保咨询服务;各类工程建设活动。 | ||
办公地址 | 哈尔滨市松北区奥林小区1号楼6号门市 | ||
法定代表人 | 丁兆赐 | ||
联系人 | 丁兆赐 | 联系人邮箱 | 411081837@qq.com |
联系人手机 | 15636333533 | ||
单位简介 | 黑龙江图强信息科技有限公司成立于2019年2月,是一家注册资金1000万,具有黑龙江省测绘地理信息局颁发的测绘乙级资质,黑龙江省土地学会颁发的《土地规划机构》乙级资质以及黑龙江不动产调查与登记代理协会颁发的《土地登记代理》省级资质企业;公司已通过ISO9001国际质量体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证,并荣获企业3A信用等级证书;拥有有效专利、软件著作权8件,是中国地理信息产业协会、黑龙江省测绘地理信息学会、黑龙江不动产调查与登记代理协会会员单位。 企业地处哈尔滨松北国家级新区,办公面积达400m2, 公司现有职工50人,高级工程师5人,工程师15人,工程技术人员占比达80%以上,其中1人荣获得哈尔滨高新区技术领军人物和十大工匠称号;公司现有作业无人机4台、GPS RTK 25台、全站仪20台、大型绘图仪1台、计算机60台、车辆20多辆以及各种完备的配套设备;与此同时公司还组建了2个无人机航拍测绘团队,已完成包括黑龙江省第三次国土调查,全国房地一体,黑龙江土地整治及农业开发、国土年度变更、地理国情普查等在内的近50个交通、国土、水利、规划房产等领域国家和地方测绘项目。 | ||
微信二维码 |
|
序号 | 资质名称 | 资质等级 | 证书号 | 颁发部门 | 有效期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乙级测绘资质证书 | 乙级 | 乙测资字23502015 | 黑龙江省测绘地理信息局 | 2027-01-05 |
序号 | 项目名称 | 业务内容 | 承接时间 | 业务类型 | 办理状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龙江省永兴复酒业有限公司原酒储存基地项目(地块二) | 竣工验收“多测合一”测绘服务 | 2025-05-29 16:38:47 | 企业委托 | 未办理 |
2 | 黑龙江省永兴复酒业有限公司原酒储存基地项目(地块一) | 竣工验收“多测合一”测绘服务 | 2025-05-29 16:38:03 | 企业委托 | 未办理 |
3 | 新榆开发区智能制造产业园建设项目(一期) | 竣工验收“多测合一”测绘服务 | 2025-04-11 08:35:03 | 企业委托 | 未办理 |
4 | 新榆开发区智能制造产业园建设项目(一期) | 竣工验收“多测合一”测绘服务 | 2025-03-10 14:24:11 | 企业委托 | 已办理 |
5 | 璟雲府项目B区(5#、9#、10#、11#、12#、13#、S2#、S3#、S4#、地下车库) | 竣工验收“多测合一”测绘服务 | 2024-12-10 15:09:54 | 企业委托 | 未办理 |
6 | 璟雲府项目B区(5#、9#、10#、11#、12#、13#、S4#、地下车库) | 竣工验收“多测合一”测绘服务 | 2024-11-14 14:18:16 | 企业委托 | 已办理 |
7 | 航空铸造用阻燃保温冒口制造及航空发动机机匣零部件制造和加工服务项目 | 竣工验收“多测合一”测绘服务 | 2024-04-12 08:47:40 | 企业委托 | 未办理 |
8 | 中房·金蓝湾(清河湾7-02-01地块)二期(一)38-41#、二期变电所、二期地下车库 | 竣工验收“多测合一”测绘服务 | 2024-01-29 08:55:28 | 企业委托 | 未办理 |
9 | 中房·金蓝湾(清河湾7-02-02地块)二期(29、51、52、车库出口、地下室) | 竣工验收“多测合一”测绘服务 | 2024-01-29 08:54:00 | 企业委托 | 未办理 |
10 | 璟雲府项目A区(1#、2#、6#、7#、8#、S1#、地下车库) | 竣工验收“多测合一”测绘服务 | 2023-12-28 09:21:47 | 企业委托 | 已办理 |
11 | 新榆开发区智能制造产业园建设项目(二期) | 竣工验收“多测合一”测绘服务 | 2023-06-27 15:17:56 | 企业委托 | 已办理 |
序号 | 失信行为说明 | 失信等级 | 记录区域 | 监管部门 | 记录时间 |
---|
主办单位:哈尔滨市住房和城乡建设局 技术支持:黑龙江海康软件工程有限公司 技术支持电话:4006232977-8071