机构名称 | 哈尔滨众捷空间信息技术有限公司 | 统一社会信用代码 | 91230102MA1CA5UX9C |
---|---|---|---|
注册地址 | 黑龙江省哈尔滨市道里区朗江路21号 | ||
注册资本(万元) | 100 | 注册时间 | 2020-10-16 |
经营范围 | 计算机软件开发;工程技术咨询服务;测绘工程技术研发;汽车租赁;土地调查评估服务;房产评估;测绘服务;规划设计管理;空间信息系统工程项目的技术开发。 | ||
办公地址 | 黑龙江省哈尔滨市道里区朗江路21号 | ||
法定代表人 | 陈广富 | ||
联系人 | 陈广富 | 联系人邮箱 | zhongjiekongjian@163.com |
联系人手机 | 13394516000 | ||
单位简介 | 公司成立于2020年,注册资金100万元整,位于黑龙江省哈尔滨市道里区朗江路21号,公司面积183平方米,拥有完善的核心测量装备体系,具有多台不同型号的高精度仪器RTK-DGPS接收机、电子水准仪、全站仪等多个设备,公司具有一整套完善的专业化信息管理体系,拥有一支高素质、专业化测绘团队现有人员12人其中技术人员8人,自成立以来,公司承接了多个大型公司测量项目。 | ||
微信二维码 |
|
序号 | 资质名称 | 资质等级 | 证书号 | 颁发部门 | 有效期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨众捷空间信息技术有限公司 | 乙级 | 23500843 | 黑龙江省测绘地理信息局 | 2026-12-15 |
序号 | 项目名称 | 业务内容 | 承接时间 | 业务类型 | 办理状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 兆瓦级风力发电设备生产厂建设项目 | 竣工验收“多测合一”测绘服务 | 2025-05-08 16:31:25 | 企业委托 | 未办理 |
2 | 哈尔滨国际啤酒文化旅游小镇二期住宅项目-01第二标段C#、D#、E#楼、地下室 | 竣工验收“多测合一”测绘服务 | 2022-12-05 14:07:55 | 企业委托 | 已办理 |
3 | 哈尔滨国际啤酒文化旅游小镇二期住宅项目-01第一标段A#、B#楼 | 竣工验收“多测合一”测绘服务 | 2022-12-05 14:07:31 | 企业委托 | 已办理 |
4 | 哈尔滨国际啤酒文化旅游小镇一期住宅项目-02第二标段15#、16#、19#、20#、23#楼、地下室 | 竣工验收“多测合一”测绘服务 | 2022-10-12 08:29:34 | 企业委托 | 已办理 |
5 | 哈尔滨国际啤酒文化旅游小镇一期住宅项目-02第一标段3#、4#、10#、14#、21#、22#楼、垃圾转运间、地下室 | 竣工验收“多测合一”测绘服务 | 2022-10-12 08:27:05 | 企业委托 | 已办理 |
6 | 哈尔滨国际啤酒文化旅游小镇一期项目-01施工总承包工程S1号楼 | 竣工验收“多测合一”测绘服务(规划测量成果) | 2022-08-11 15:24:05 | 企业委托 | 已办理 |
7 | 哈尔滨国际啤酒文化旅游小镇一期01地块住宅项目三标段配套用房 | 竣工验收“多测合一”测绘服务(规划测量成果) | 2022-08-11 15:22:51 | 企业委托 | 已办理 |
序号 | 失信行为说明 | 失信等级 | 记录区域 | 监管部门 | 记录时间 |
---|
主办单位:哈尔滨市住房和城乡建设局 技术支持:黑龙江海康软件工程有限公司 技术支持电话:4006232977-8071